Thống kê Jupp_Heynckes

Cầu thủ

Câu lạc bộ

Câu lạc bộ[2][18]Mùa giảiVô địch quốc giaCúp quốc giaCúp châu lụcKhác1Tổng cộng
Hạng đấuSố trậnSố bànSố trậnSố bànSố trậnSố bànSố trậnSố bànSố trậnSố bàn
Borussia Mönchengladbach1964–65Regionalliga West262300663129
1965–66Bundesliga2712202912
1966–673015103115
Tổng cộng835030669256
Hannover 961967–68Bundesliga291010103110
1968–6934942654416
1969–702361221269
Tổng cộng632564967835
Borussia Mönchengladbach1970–71Bundesliga331962424323
1971–72311952434024
1972–7333289711135348
1973–74333032784340
1974–7531272410114342
1975–76241241653418
1976–77201500712716
1977–7821180055002623
Tổng cộng2261682918544600309232
Tổng cộng sự nghiệp3952433822635266501325

Quốc tế

Tây Đức[19]
NămSố trậnSố bàn
196722
196910
197030
197170
197260
197363
197462
197554
197633
Tổng cộng3914
Tỷ số và kết quả của Tây Đức viết trước.[19]
STTNgàySânĐối thủTỷ sốKết quả chung cuộcKhuôn khổ
122 tháng 2 năm 1967Wildparkstadion, Karlsruhe, Tây Đức Maroc4–15–1Giao hữu
222 tháng 3 năm 1967Niedersachsenstadion, Hanover, Tây Đức Bulgaria1–01–0Giao hữu
314 tháng 2 năm 1973Olympiastadion, Munich, Tây Đức Argentina1–32–3Giao hữu
424 tháng 11 năm 1973Neckarstadion, Stuttgart, West Germany Tây Ban Nha1–02–1Giao hữu
52–0
61 tháng 5 năm 1974Volksparkstadion, Hamburg, Tây Đức Thụy Điển1–02–0Giao hữu
72–0
811 tháng 10 năm 1975Rheinstadion, Düsseldorf, Tây Đức Hy Lạp1–01–1Vòng loại UEFA Euro 1976, bảng 8
919 tháng 11 năm 1975Neckarstadion, Stuttgart, Tây Đức Bulgaria1–01–0Vòng loại UEFA Euro 1976
1020 tháng 12 năm 1975İnönü Stadı, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ1–05–0Giao hữu
115–0
1228 tháng 2 năm 1976Westfalenstadion, Dortmund, Tây Đức Malta3–08–0Vòng loại UEFA Euro 1976
135–0
146 tháng 10 năm 1976Ninian Park, Cardiff, Wales Wales2–02–0Giao hữu

Thành tích huấn luyện

ĐộiTừĐếnThống kê
STTHB% thắngTham khảo
Borussia Mönchengladbach1 tháng 7 năm 1979[20]30 tháng 6 năm 1987[20]&0000000000000343.000000343&0000000000000169.000000169&0000000000000077.00000077&0000000000000097.000000970&0000000000000049.27000049,27[20]
Bayern Munichngày 1 tháng 7 năm 1987[21]8 tháng 10 năm 1991[21]&0000000000000198.000000198&0000000000000113.000000113&0000000000000046.00000046&0000000000000039.000000390&0000000000000057.07000057,07[21]
Athletic Bilbao1 tháng 7 năm 1992[22]30 tháng 6 năm 1994[22]&0000000000000082.00000082&0000000000000034.00000034&0000000000000020.00000020&0000000000000028.000000280&0000000000000041.46000041,46[23][24][25][26]
Eintracht Frankfurt1 tháng 7 năm 1994[27]2 tháng 4 năm 1995[27]&0000000000000034.00000034&0000000000000012.00000012&0000000000000010.00000010&0000000000000012.000000120&0000000000000035.29000035,29[27]
Tenerife1 tháng 7 năm 1995[22]26 tháng 6 năm 1997[28]&0000000000000104.000000104&0000000000000044.00000044&0000000000000027.00000027&0000000000000033.000000330&0000000000000042.31000042,31[29][30][31][32]
Real Madridngày 26 tháng 6 năm 1997[28]28 tháng 5 năm 1998[33]&0000000000000053.00000053&0000000000000026.00000026&0000000000000015.00000015&0000000000000012.000000120&0000000000000049.06000049,06[34][35]
Benfica1 tháng 7 năm 1999[22]20 tháng 9 năm 2000[36]&0000000000000048.00000048&0000000000000027.00000027&0000000000000008.0000008&0000000000000013.000000130&0000000000000056.25000056,25[37][38]
Athletic Bilbao1 tháng 7 năm 2001[22]17 tháng 6 năm 2003[39]&0000000000000086.00000086&0000000000000036.00000036&0000000000000022.00000022&0000000000000028.000000280&0000000000000041.86000041,86[40][41]
Schalke 0417 tháng 6 năm 2003[39]15 tháng 9 năm 2004[42]&0000000000000057.00000057&0000000000000028.00000028&0000000000000014.00000014&0000000000000015.000000150&0000000000000049.12000049,12[42]
Borussia Mönchengladbach1 tháng 7 năm 2006[20]31 tháng 1 năm 2007[43]&0000000000000021.00000021&0000000000000005.0000005&0000000000000004.0000004&0000000000000012.000000120&0000000000000023.81000023,81[20]
Bayern Munich28 tháng 4 năm 2009[21]5 tháng 6 năm 2009[44]&0000000000000005.0000005&0000000000000004.0000004&0000000000000001.0000001&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.00000000&0000000000000080.00000080,00[21]
Bayer Leverkusen5 tháng 6 năm 2009[44]30 tháng 6 năm 2011[45]&0000000000000084.00000084&0000000000000044.00000044&0000000000000026.00000026&0000000000000014.000000140&0000000000000052.38000052,38[45]
Bayern Munich1 tháng 7 năm 2011[21]26 tháng 6 năm 2013[46]&0000000000000109.000000109&0000000000000083.00000083&0000000000000012.00000012&0000000000000014.000000140&0000000000000076.15000076,15[21]
Bayern Munich9 tháng 10 năm 2017[47]30 tháng 6 năm 2018[21]&0000000000000041.00000041&0000000000000032.00000032&0000000000000004.0000004&0000000000000005.00000050&0000000000000078.05000078,05[21]
Tổng cộng&0000000000001265.0000001.265&0000000000000657.000000657&0000000000000286.000000286&0000000000000322.0000003220&0000000000000051.94000051,94

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Jupp_Heynckes http://www.dw.com/en/hitzfeld-to-the-rescue-as-bay... http://elpais.com/diario/1997/06/26/deportes/86727... http://de.fifa.com/ballon-dor/history/edition=2013... http://www.fifa.com/worldfootball/clubfootball/new... http://rsssf.com/players/heynckesdata.html http://www.rsssf.com/ec/ec2tops.html http://www.rsssf.com/ec/ec3tops.html http://www.rsssf.com/tabless/spancup1993.html http://www.rsssf.com/tabless/spancup1994.html http://www.rsssf.com/tabless/spancup1996.html